- As of 15 May 2011.
| Club | Season | League[A] | Cup | League Cup | Europe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Atlético Madrid | 2000–01[134][135] | 4 | 1 | 2 | 0 | –– | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 2001–02[136][137] | 36 | 6 | 1 | 1 | –– | 0 | 0 | 37 | 7 | ||
| 2002–03[138][139] | 29 | 13 | 2 | 1 | –– | 3 | 0 | 34 | 14 | ||
| 2003–04[140][141] | 35 | 19 | 5 | 2 | –– | 3 | 0 | 43 | 21 | ||
| 2004–05[142][143][144] | 38 | 16 | 6 | 2 | –– | 5 | 2 | 49 | 20 | ||
| 2005–06[145][146] | 36 | 13 | 4 | 0 | –– | 0 | 0 | 40 | 13 | ||
| 2006–07[147][148] | 36 | 14 | 4 | 1 | –– | 0 | 0 | 40 | 15 | ||
| Total | 214 | 82 | 24 | 7 | –– | 11 | 2 | 249 | 91 | ||
| Liverpool | 2007–08[32] | 33 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 46 | 33 |
| 2008–09[149] | 24 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 38 | 17 | |
| 2009–10[81] | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 32 | 22 | |
| 2010–11[150] | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 9 | |
| Total | 102 | 65 | 7 | 1 | 3 | 3 | 30 | 12 | 142 | 81 | |
| Chelsea | 2010–11[150] | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 |
| Career totals | 329 | 148 | 31 | 8 | 3 | 3 | 45 | 14 | 408 | 173 | |

No comments:
Post a Comment